Acciaio S235JR
Sigle equivalenti: Fe360B
Acciaio da costruzione per particolari di macchine poco sollecitate, facilmente fucinabile, usato per particolari che non devono subire flessioni.
PDF Scheda Tecnica
Sigle equivalenti: Fe360B
Acciaio da costruzione per particolari di macchine poco sollecitate, facilmente fucinabile, usato per particolari che non devono subire flessioni.
PDF Scheda TecnicaEsecuzione | Profilo | Misure |
---|---|---|
Trafilato | Tondo | 2 - 100 |
Trafilato | Piatto | 4x3 - 300x50 |
Trafilato | Quadro | 4 - 120 |
Trafilato | Angolare | 15x3 - 60x30 |
Trafilato | Esagono | 34 - 41 |
CORRISPONDENZE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | UNI | GB | DIN | AFNOR | BS | GOST | AISI | - | |
S235JR | FE360BFN | Q2358 | RSt 37-2 | - | 40 B | St3SP | - | ||
COMPOSIZIONE CHIMICA | |||||||||
C% max | Mn% max | Si% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% max | Nb% | V% | |
0,17* | 1,40 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | colata |
0,19* | 1,50 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | prodotto |
Al% | P% max | S% max | N% max | - | - | - | - | - | |
- | 0,035 | 0,035 | 0,012** | colata | |||||
- | 0,045 | 0,045 | 0,014** * | prodotto | |||||
S235JR n° 1.0122 P% - S% max 0,040 in colata | |||||||||
* = per spessori > 40 mm fino a mm 100 max 0,20 in colata/0,23 su prodotto; per spessori >100 da concordare | |||||||||
** = valore max di N non si applica se la composizione chimica mostra contenuto di Al (tot.) > 0,020% | |||||||||
*** = valore max di N non si applica se la composizione chimica mostra contenuto di Al (tot.) > 0,015% | |||||||||
CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||||||||
stato | TRAFILATO A FREDDO + C EN 10277-2:2008 | ||||||||
sezione [mm] | Prova di trazione in longitudinale a + 20°C | ||||||||
R | Rp 0,2 | A% | HB | ||||||
oltre | fino a | N/mm^2 | N/mm^2 min | min | per informaz . | ||||
5 | 10 | 470-840 | 355 | 8 | 141-250 | ||||
10 | 16 | 420-770 | 300 | 9 | 125-231 | ||||
16 | 40 | 390-730 | 260 | 10 | 114-224 | ||||
40 | 63 | 380-670 | 235 | 11 | 110-203 | ||||
63 | 100 | 360-640 | 215 | 11 | 104-198 | ||||
per piatti e profili speciali il carico Rp 0,2 può differire del - 10% e R del +/- 10% | |||||||||
i valori sopra esposti valgono anche per +C + SL |